Máy cắt cỏ Honda UMR435T L2ST
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TRỌNG LƯỢNG VÀ KÍCH THƯỚC
Kiểu cắt cỏ | Lưỡi 2 cánh |
Đường kính lưỡi cắt | 305mm |
Vòng quay lưỡi cắt | 5,250rpm *2 |
Chiều dài | 2,838mm |
Chiều cao | 462mm |
Chiều rộng | 299mm |
Kiểu điều chỉnh | Kiểu bóp cò |
Trọng lượng khô | 10.0kg |
Tỏng trọng lượng | 11.0kg |
*1: Gồm cả cần cắt cỏ
*2: Khi động cơ ở 7,000 vòng/phút
*3: Không
ĐỘNG CƠ
Động cơ | GX35T |
Kiểu mã máy | GCAMT |
Kiểu động cơ | 4 thì, 1 xilanh, cam treo |
Dung tích xilanh | 35.8mm |
Đường kính hành trình piston | 39 x 30 mm |
Công suất định mức | 1.0kW(1.4 PS, 1.3HP,)/ 7,000rpm |
Momen xoắn | 1.6N.m(0.16kgf.m, 1.2 lbf.ft)/ 5,500rpm |
Tỷ số nén | 8.0:1 |
Hệ thống làm mát | Forced air |
Kiểu đánh lửa | Transistor từ tính(IC) |
Thì đánh lửa | 27o BTDC |
Kiểu bugi | CM5H, CMRSH(NGK) |
Bộ chế hòa khí | Kiểu màng chắn |
Lọc gió | Lọc khô |
Kiểu bôi trơn | Bơm phun |
Dung tích nhớt | 0.1L |
Kiểu khởi động | Bằng tay |
Dừng động cơ | Kiểu ngắt mạch nối đất |
Loại nhiên liệu | Xăng không chì A92 |
Dung tích thùng nhiên liệu | 0.63L |
Vòng quay động cơ | Cùng chiều kim đồng hồ |












