Máy phát điện Honda EU 65is
Tần số 50hz Điện thế xoay chiều 220V Công suất định mức 5.5 KVA Công suất cực đại 6.5 KVA Điện 1 chiều Không Loại máy GXH390 Kiểu máy 4 thì, súp páp treo, 1 xilanh, làm mát bằng gió Dung tích xilanh 389 cc Kiểu đánh lửa IC bán dẫn Kiểu khởi động Bằng điện/tay Công suất cực đại 13 Mã lực (9.6 kW)/3,600 v/p Dung tích bình nhiên liệu 16.5 lít Thời gian hoạt động liên tục 5.1 giờ (1/4 tải) Đô ồn (cách xa 7m) 52 ~ 60 dB (A) - (1/4 tải) Kích thước(D x R x C) 850 x 672 x 699 mm Trọng lượng khô 115 kg (bao gồm bình ắc qui) Chế độ vận hành tiết kiệm nhiên liệu Có Bộ điều chỉnh điện áp cao cấp (inverter) Có Đồng hồ điện áp Có Đồng hồ nhiên liệu Có Báo nhớt Có Bình xăng lớn Có Lọc gió cỡ lớn Có Pô lửa lớn Có
CB xoay chiều (AC)
Có
CB 1 chiều (DC) Không Bộ khởi động điện Có
Phích cắm AC Có 4 bánh xe di chuyển Có Cổng nối song song 2 máy Không
Tần số | 50hz |
Điện thế xoay chiều | 220V |
Công suất định mức | 5.5 KVA |
Công suất cực đại | 6.5 KVA |
Điện 1 chiều | Không |
Loại máy | GXH390 |
Kiểu máy | 4 thì, súp páp treo, 1 xilanh, làm mát bằng gió |
Dung tích xilanh | 389 cc |
Kiểu đánh lửa | IC bán dẫn |
Kiểu khởi động | Bằng điện/tay |
Công suất cực đại | 13 Mã lực (9.6 kW)/3,600 v/p |
Dung tích bình nhiên liệu | 16.5 lít |
Thời gian hoạt động liên tục | 5.1 giờ (1/4 tải) |
Đô ồn (cách xa 7m) | 52 ~ 60 dB (A) - (1/4 tải) |
Kích thước(D x R x C) | 850 x 672 x 699 mm |
Trọng lượng khô | 115 kg (bao gồm bình ắc qui) |
Chế độ vận hành tiết kiệm nhiên liệu | Có |
Bộ điều chỉnh điện áp cao cấp (inverter) | Có |
Đồng hồ điện áp | Có |
Đồng hồ nhiên liệu | Có |
Báo nhớt | Có |
Bình xăng lớn | Có |
Lọc gió cỡ lớn | Có |
Pô lửa lớn | Có |
CB xoay chiều (AC) | Có |
CB 1 chiều (DC) | Không |
Bộ khởi động điện | Có |
Phích cắm AC | Có |
4 bánh xe di chuyển | Có |
Cổng nối song song 2 máy | Không |















