Máy phát điện Honda EN 4500 DX
CƠ Kiểu GX 200 Loại 4 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng quạt gió, nghiêng 25o Dung tích xi lanh 196 cc Công suất lớn nhất 6.5 mã lực/ 3600 v/p Kiểu đánh lửa Transitor từ tính (IC) Kiểu khởi động Bằng tay Dung tích bình xăng 3.6 lít Dung tích nhớt 0.6 lít Báo nhớt tự động Không Thời gian hoạt động liên tục 2.7 giờ Độ ồn (Cách 7m) 70 dB CỤM PHÁT ĐIỆN Tần số 50hz Điện thế xoay chiều 1pha-220 V Công suất cực đại 3.0 KVA Công suất định mức 2.5 KVA Hệ số công suất (Cos φ) 1.0 KÍCH THƯỚC Kích thước phủ bì (D x R x C) 640 x 440 x 420 mm Tổng trọng lượng khô 40.5 kg ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Kiểu ổn áp Tự điều chỉnh điện áp Đồng hồ Volt Có Công tắc ngắt điện AC Có
CƠ | Kiểu | GX 200 |
Loại | 4 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng quạt gió, nghiêng 25o | |
Dung tích xi lanh | 196 cc | |
Công suất lớn nhất | 6.5 mã lực/ 3600 v/p | |
Kiểu đánh lửa | Transitor từ tính (IC) | |
Kiểu khởi động | Bằng tay | |
Dung tích bình xăng | 3.6 lít | |
Dung tích nhớt | 0.6 lít | |
Báo nhớt tự động | Không | |
Thời gian hoạt động liên tục | 2.7 giờ | |
Độ ồn (Cách 7m) | 70 dB | |
CỤM PHÁT ĐIỆN | Tần số | 50hz |
Điện thế xoay chiều | 1pha-220 V | |
Công suất cực đại | 3.0 KVA | |
Công suất định mức | 2.5 KVA | |
Hệ số công suất (Cos φ) | 1.0 | |
KÍCH THƯỚC | Kích thước phủ bì (D x R x C) | 640 x 440 x 420 mm |
Tổng trọng lượng khô | 40.5 kg | |
ĐẶC ĐIỂM CHÍNH | Kiểu ổn áp | Tự điều chỉnh điện áp |
Đồng hồ Volt | Có | |
Công tắc ngắt điện AC | Có |












