Máy phát điện Honda EkB 1200 R1
Honda EkB 1200 R1 Dynamo
Kiểu Honda GX 670 VX
Loại 4 thì, supap treo, 2 xilanh, làm mát bằng gió Dung tích xilanh 670 cc Công suất cực đại 24 mã lực/3600 v/p Kiểu đánh lửa Transitor từ tính (IC) Kiểu khởi động Điện
Dung tích bình xăng 17 lít Dung tích nhớt bôi trơn 1.9 lít Thời gian hoạt động liên tục 2.8 giờ (Tính ở 80% tải) Độ ồn (các xa 7m) 72 dB Tần số 50Hz Điện thế xoay chiều
220v Công suất cực đại 10 KVA Công suất định mức 9.0 KVA Hệ số công suất (Cos φ) 1.0 Hiệu suất (η) 92 % Dài x rộng x cao 980 x 620 x 640 (mm) Trọng lượng khô 148 kg Kiểu ổn áp
AVR
Đồng hồ volt, ampe & báo xăng
Có Công tắc điện AC
Có Báo nhớt tự động Có Bánh xe di chuyển
Có
Kiểu | Honda GX 670 VX |
Loại | 4 thì, supap treo, 2 xilanh, làm mát bằng gió |
Dung tích xilanh | 670 cc |
Công suất cực đại | 24 mã lực/3600 v/p |
Kiểu đánh lửa | Transitor từ tính (IC) |
Kiểu khởi động | Điện |
Dung tích bình xăng | 17 lít |
Dung tích nhớt bôi trơn | 1.9 lít |
Thời gian hoạt động liên tục | 2.8 giờ (Tính ở 80% tải) |
Độ ồn (các xa 7m) | 72 dB |
Tần số | 50Hz |
Điện thế xoay chiều | 220v |
Công suất cực đại | 10 KVA |
Công suất định mức | 9.0 KVA |
Hệ số công suất (Cos φ) | 1.0 |
Hiệu suất (η) | 92 % |
Dài x rộng x cao | 980 x 620 x 640 (mm) |
Trọng lượng khô | 148 kg |
Kiểu ổn áp | AVR |
Đồng hồ volt, ampe & báo xăng | Có |
Công tắc điện AC | Có |
Báo nhớt tự động | Có |
Bánh xe di chuyển | Có |









