Máy phát điện kipor IG1000 (Kge1000Ti)
Digital generator
*Maximum 1.0KVA output for wide range of applications.
*Low noise design, about 60-65dB(A)/7m.
*Lightweight delivers super portability-only 14kg.
*4 hours running on a single fuel tank.
*Inverter technology delivers quality output.
*Stylish and patented design.
*Unique and patented air cycle system.
*Dual voltage and frequency output for ease of use.
Rated frequency (Hz) | 50 60 |
Rated voltage(V) | 230 120/240 |
Rated current (A) | 3.9 7.5/3.8 |
Rated speed (r/min) | 5500 |
Rated output (kVA) | 0.9 |
Max. output (kVA) | 1.0 |
DC output | 12V-8.3A |
Phase number | Single |
Current circuit breaker | Without |
Structural type | Portable |
Fuel capacity (L) | 2.7 |
Set fuel consumption (g/kW.h) | 550 |
Continuous running time (hr) (rated output) | 4 |
Noise level (zero load--full load) dB (A)/7m | 54-59 |
Overall dimension (LxWxH)(mm) | 460x248x395 |
Net weight (kg) | 14 |
Starting system | Recoil starter |
Fuel type | Automotive unlead gasoline |
Lube oil type | SAE10W30(above CC grade) |
Engine model | special for digital generator |
Engine type | Single cylinder, 4-stroke, OHV, gasoline engine |
Bore X Stroke | 43.5X36 |
Displacement (ml) | 53.5 |
Compression ratio | 8.5 |
Rated power [kW(Hp)/(r/min) | 1.3/5500 |
Ignition system | T.C.I |
Spark plug | A7RTC/UR5 |
Lowest fuel consumption (g/kW.h) | 420 |









